各國工業(yè)純鈦牌號化學成分對照表
發(fā)布時間 :2018-08-16 10:26:17
瀏覽次數(shù) :
| 標準 | 牌號 | 化學成分 % 不大于 | 其他元素 |
| Fe | C | N | H | O | Al | Si | 單一 | 總和 |
| ASTM
JIS
DIN
ΓOCΓ
GB | GR.1 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| 1類 | 0.20 | - | 0.05 | 0.013 | 0.15 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| 3.7025 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.12 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| BT1-00 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.008 | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.10 | 0.40 |
| TA0 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| ASTM
JIS
DIN
ΓOCΓ
GB | GR.2 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| 2類 | 0.25 | - | 0005 | 0.013 | 0.20 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| 3.7035 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.18 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| BT1-0 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | 0.010 | 0.20 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.40 |
| TA1 | 0.25 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| ASTM
JIS
DIN
ΓOCΓ
GB | GR.3 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| 3類 | 0.30 | - | 0.07 | 0.013 | 0.30 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| 3.7055 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA2 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| ASTM
JIS
DIN
ΓOCΓ
GB | GR.4 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| 4類 | 0.50 | - | 0.07 | 0.013 | 0.40 | - | - | - | - |
| 3.7065 | 0.30 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.35 | - | - | 0.10 | 0.40 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA3 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | - | - | 0.10 | 0.40 |
相關(guān)鏈接