各國鈦及其合金機械性能對照表
發布時間 :2018-08-16 10:33:19
瀏覽次數 :
| 標準 | 牌號 | 抗拉強度MPa | 屈服強度MPa | 延伸率% | 端面收縮率 % | 備注 |
| 不 小 于 | |
| ASTM
JIS
DIN
ΓOCΓ
GB | GR.1 | 240 | 170 | 24 | 30 | |
| 1類 | 270-410 | 165 | 27 | - | |
| 3.7025 | 290-410 | 180 | 30 | 35 | |
| BT1-00 | 295 | - | 20 | -50 | |
| TA0 | 280 | 170 | 24 | 30 | |
| ASTM
JIS
DIN
ΓOCΓ
GB | GR.2 | 345 | 275 | 20 | 30 | |
| 2類 | 340-510 | 215 | 23 | - | |
| 3.7035 | 390-540 | 250 | 22 | 30 | |
| BT1-0 | 345 | - | 15 | 40 | |
| TA1 | 370 | 250 | 20 | 30 | |
| ASTM
JIS
DIN
ΓOCΓ
GB | GR.3 | 450 | 380 | 18 | 30 | |
| 3類 | 480-620 | 345 | 18 | - | |
| 3.7055 | 460-590 | 320 | 18 | 30 | |
| - | - | - | - | - | |
| TA2 | 440 | 320 | 18 | 30 | |
| ASTM
JIS
DIN
ΓOCΓ
GB | GR.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |
| 4類 | 550-750 | 485 | 15 | - | |
| 3.7065 | 540-740 | 390 | 16 | 25 | |
| - | - | - | - | - | |
| TA3 | 540 | 410 | 15 | 25 | |
| ASTM
JIS
DIN
GB | GR.7 | 345 | 275 | 20 | 30 | |
| 12類 | 340-``510 | 215 | 23 | - | |
| 3.7235 | 390-540 | 250 | 22 | - | |
| TA9 | 370` | 250 | 20 | 25 | |
| ASTM
DIN
GB | GR.12 | 483 | 345 | 18 | 25 | |
| 3.7105 | 480 | 345 | 18 | - | |
| TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
| ASTM
JIS
DIN
ΓOCΓ
GB | GR.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |
| 60 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
| 3.7165 | 890 | 820 | 10 | 25 | |
| BT6 | 885 | - | 8 | 20 | |
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
相關鏈接